型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 排料口调整范围(mm) | 推荐较小排料口时开边给料口尺寸(mm) | 上限给料尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 主电动机功率(kw) | 机器本体重量(t) |
HXGYS 300 | C1 | 910 | 13~38 | 175 | 150 | 81~180 | 6P 90 | 10 |
C2 | 9~22 | 102 | 85 | 60~180 | ||||
F1 | 3~16 | 76 | 65 | 36~145 | ||||
F2 | 3~13 | 41 | 35 | 36~130 | ||||
HXGYS 400 | C1 | 1200 | 19~51 | 241 | 205 | 207~400 | 6P 200 | 20 |
C2 | 16~38 | 210 | 178 | 162~350 | ||||
C3 | 13~31 | 137 | 115 | 126~310 | ||||
F1 | 8~25 | 105 | 89 | 109~230 | ||||
F2 | 6~16 | 89 | 76 | 82~230 | ||||
F3 | 3~16 | 64 | 54 | 40~230 | ||||
HXGYS 500 | C1 | 1600 | 25~64 | 269 | 228 | 280~650 | 6P 280 | 40 |
C2 | 22~51 | 241 | 205 | 258~450 | ||||
C3 | 16~38 | 209 | 178 | 180~410 | ||||
F1 | 10~25 | 133 | 113 | 162~355 | ||||
F2 | 6~19 | 89 | 76 | 136~330 | ||||
F3 | 5~13 | 70 | 60 | 90~300 |
在矿产资源开发利用过程中,破碎作业是矿山生产线的关键环节之一,其效率和质量也直接影响到后续加工流程以及产品的质量和成本...
破碎设备是一条破碎生产线中的核心设备,有粗碎、中碎、细碎不同阶段设备,可以搭配给料机、振动筛、输送带等配套设备组合一条生...
在矿业、建筑和基础设施建设等领域,破碎坚硬的岩石是不可或缺的一环。岩石的硬度、耐磨性和韧性等物理特性对破碎机的选择和性...
石灰粉是由石灰石等原料经破碎、煅烧、研磨后形成的,广泛应用于建材、化工等行业。石灰石破碎设备主要有:冲击式破碎机、圆锥...
鹅卵石作为一种常见的天然石材,因其硬度高、色泽美,广泛应用于工程建设和园林景观中。然而,要将其转化为符合建筑标准的砂子...
青石是常用的打石子、沙子原料,它的硬度高、耐磨损,作为建筑和化工原料非常合适,但是正因为它的硬度高,在选择破碎青石的机械...