型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
上限长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
上限宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
上限高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 |
破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
上限进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
在矿业、建筑和基础设施建设等领域,破碎坚硬的岩石是不可或缺的一环。岩石的硬度、耐磨性和韧性等物理特性对破碎机的选择和性...
石灰粉是由石灰石等原料经破碎、煅烧、研磨后形成的,广泛应用于建材、化工等行业。石灰石破碎设备主要有:冲击式破碎机、圆锥...
鹅卵石作为一种常见的天然石材,因其硬度高、色泽美,广泛应用于工程建设和园林景观中。然而,要将其转化为符合建筑标准的砂子...
青石是常用的打石子、沙子原料,它的硬度高、耐磨损,作为建筑和化工原料非常合适,但是正因为它的硬度高,在选择破碎青石的机械...
小型锤式破碎机 主要用于破碎中等硬度以下及脆性物料,如煤、水泥、白垩、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。还用于破碎纤维结构...
您们了解过小型颚式破碎机吗?会挑选性价比高的小型颚式破碎机吗?知道那个地区生产的小型颚式破碎机的质量Zui好吗? 颚式破碎...