弹簧圆锥破碎机,适用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。具有结构可靠,生产效率高,调整方便,使用经济等特点。破碎腔型式由矿石用途决定,标准型适用于中碎;中型适用于中细碎;短头型适用于细碎。
型号 |
动锥直径 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
进料边长 (mm) |
出料口调节范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
功率 (kw) |
偏心轴转速 (r/min) |
重量(含电机) (t) |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) |
PYB600 | Φ600 | 75 | 65 | 12-15 | 40 | 30 | 356 | 5 | 2234×1370×1675 |
PYD600 | Φ600 | 40 | 35 | 3-13 | 12-23 | 30 | 356 | 5.5 | 2234×1370×1675 |
PYB900 | Φ900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYZ900 | Φ900 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | 55 | 333 | 11.2 | 2692×1640×2350 |
PYD900 | Φ900 | 50 | 50 | 3-13 | 15-50 | 55 | 333 | 11.3 | 2692×1640×2350 |
PYB1200 | Φ1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 | 2790×1878×2844 |
PYZ1200 | Φ1200 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | 110 | 300 | 25 | 2790×1878×2844 |
PYD1200 | Φ1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | 110 | 300 | 25.3 | 2790×1878×2844 |
PYB1750 | Φ1750 | 250 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYZ1750 | Φ1750 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | 160 | 245 | 50.3 | 3910×2894×3809 |
PYD1750 | Φ1750 | 100 | 85 | 5-13 | 75-230 | 160 | 245 | 50.2 | 3910×2894×3809 |
PYB2200 | Φ2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYZ2200 | Φ2200 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | 280/260 | 220 | 80 | 4622×3302×4470 |
PYD2200 | Φ2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | 280/260 | 220 | 81.4 | 4622×3302×4470 |
土石圆锥式破碎机 ,即圆锥破碎机,在土石方工程及矿山、建筑等多个领域中发挥着重要作用。以下是对该设备的详细介绍: 圆...
铁矿石冲击式破碎机 是针对铁矿石等硬质物料进行破碎作业的专业设备。以下是对该设备的详细介绍: 一、设备概述 铁矿石冲击...
一、概述 长石砂岩颚式破碎机 是一种专为长石砂岩加工设计的高效破碎设备。长石砂岩,作为一种长石碎屑含量较多的砂岩,颜...
冲击式破碎机,也称为冲击式制砂机,是一种常用的矿山破碎设备,以下是对其的详细介绍: 一、工作原理 冲击式破...
综上所述,破碎机作为矿石加工的关键设备,在矿业生产中发挥着重要作用。通过了解其分类、工作原理、日常使用与维护以及选购时的...
随着我国基础设施建设和城市化进程的不断推进,石料作为建筑行业的基础材料之一,其需求量逐年攀升。作为石料加工的核心设备,破...