透辉石具有非常广阔的应用前景,透辉石原矿经破碎筛分等选矿工艺,能够进一步提高纯度,透辉石选矿常采用的破碎设备是颚式破碎机,振科机械是专业的透辉石颚式破碎机的生产厂家,生产出的透辉石颚式破碎机具有明显的性能优势,下面振科机械为您简要介绍这款透辉石颚式破碎机。
型号 |
给料口尺寸 (mm) |
上限进 料粒度 (mm) |
排料口调 整范围 (mm) |
处理能力 (t/h) |
偏心轴转速 (r/min) |
电动机功率 (kw) |
外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 2660×2430×2800 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 3380×2870×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2720×1950×1600 |
土石圆锥式破碎机 ,即圆锥破碎机,在土石方工程及矿山、建筑等多个领域中发挥着重要作用。以下是对该设备的详细介绍: 圆...
铁矿石冲击式破碎机 是针对铁矿石等硬质物料进行破碎作业的专业设备。以下是对该设备的详细介绍: 一、设备概述 铁矿石冲击...
一、概述 长石砂岩颚式破碎机 是一种专为长石砂岩加工设计的高效破碎设备。长石砂岩,作为一种长石碎屑含量较多的砂岩,颜...
冲击式破碎机,也称为冲击式制砂机,是一种常用的矿山破碎设备,以下是对其的详细介绍: 一、工作原理 冲击式破...
综上所述,破碎机作为矿石加工的关键设备,在矿业生产中发挥着重要作用。通过了解其分类、工作原理、日常使用与维护以及选购时的...
随着我国基础设施建设和城市化进程的不断推进,石料作为建筑行业的基础材料之一,其需求量逐年攀升。作为石料加工的核心设备,破...